[薪資/福利]亞壯照明科技股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 亞壯照明科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]研騰科技 [職位]國外業務人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 研騰科技 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 國外業務人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]茂德科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 茂德科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台塑勝高科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32800 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台塑勝高科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 雲林縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]HB [職位]通訊系統工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | HB |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 通訊系統工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯邦商業銀行股份有限公司 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]電視台 [職位]記者 / 採編 [產業]廣播電視業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 電視台 |
| 產業類別 | 廣播電視業 |
| 職業類別 | 記者 / 採編 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |