[薪資/福利]快譯通股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 快譯通股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]麥斯 [職位]材料研發人員 [產業]鞋類 / 紡織製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 麥斯 |
| 產業類別 | 鞋類 / 紡織製品製造業 |
| 職業類別 | 材料研發人員 |
| 工作地點 | 東莞 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]泓記 [職位]機構工程師 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 泓記 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 彰化 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]威臣科技股份有限公司 [職位]工業設計 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 威臣科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 工業設計 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]和康股份有限公司 [職位]總機人員 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 和康股份有限公司 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 總機人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]七味之友股份有限公司 [職位]總機人員 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 七味之友股份有限公司 |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 總機人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新加坡商禮寶絲股份有限公司 [職位]技術文件 / 說明書編譯 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新加坡商禮寶絲股份有限公司 |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 技術文件 / 說明書編譯 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |