[薪資/福利]致伸科技股份有限公司 [職位]ISO / 品保人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 致伸科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 新北市, 東莞 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏全國際股份有限公司 [職位]ISO / 品保人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25050 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏全國際股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]龍揚資源科技股份有限公司 [職位]ISO / 品保人員 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 龍揚資源科技股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群成 [職位]ISO / 品保人員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 群成 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中德電子材料股份有限公司 [職位]ISO / 品保人員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中德電子材料股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國精化學股份有限公司 [職位]ISO / 品保人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 國精化學股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 高雄縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]輝瑞生技 [職位]ISO / 品保人員 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 輝瑞生技 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | ISO / 品保人員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |