[薪資/福利]永豐餘造紙股份有限公司 [職位]電機工程技術員 [產業]印刷相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 永豐餘造紙股份有限公司 |
產業類別 | 印刷相關業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]伍將機械 [職位]電機工程技術員 [產業]電力機械設備製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 3200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 伍將機械 |
產業類別 | 電力機械設備製造業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]旭硝子顯示玻璃股份有限公司 [職位]電機工程技術員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 旭硝子顯示玻璃股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 雲林縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]寶德能源科技股份有限公司 [職位]電機工程技術員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 寶德能源科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 彰化 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏全國際股份有限公司 [職位]電機工程技術員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏全國際股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華電信股份有限公司 [職位]電機工程技術員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34125 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中華電信股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽品精密工業股份有限公司 [職位]電機工程技術員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 矽品精密工業股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 電機工程技術員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
頁數:
1/5
»
跳至 頁