[薪資/福利]奔騰物流系統股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]倉儲或運輸輔助業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奔騰物流系統股份有限公司 |
產業類別 | 倉儲或運輸輔助業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]櫻欣興業有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 櫻欣興業有限公司 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:15 ~ 17:00 (共 8 小時 45 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:15 ~ 21:00 (共 12 小時 45 分)。 |
[薪資/福利]禾宇精密科技股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 禾宇精密科技股份有限公司 |
產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]香港商迪堡太平洋有限公司台灣分公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 香港商迪堡太平洋有限公司台灣分公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 台北市, 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]環泰企業股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]食品菸草及飲料製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20300 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 環泰企業股份有限公司 |
產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]恆鑫科機股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21900 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 恆鑫科機股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]馥鴻科技 [職位]產品售後技術服務 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 馥鴻科技 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
頁數:
1/9
»
跳至 頁