[薪資/福利]泰宣系統科技股份有限公司 [職位]廠務 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 泰宣系統科技股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華泰電子股份有限公司 [職位]廠務 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華泰電子股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中國人造纖維股份有限公司 [職位]廠務 [產業]紡織業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中國人造纖維股份有限公司 |
產業類別 | 紡織業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 高雄 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) [職位]廠務 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) [職位]廠務 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群創電子 [職位]廠務 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 群創電子 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]璨圓光電股份有限公司 [職位]廠務 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 璨圓光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 廠務 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
頁數:
1/5
»
跳至 頁