[薪資/福利]台灣高速鐵路 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]運輸相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣高速鐵路 |
產業類別 | 運輸相關業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 06:00 ~ 15:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 06:00 ~ 15:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]和欣客運股份有限公司 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]運輸相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和欣客運股份有限公司 |
產業類別 | 運輸相關業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 00:00 ~ 08:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 00:00 ~ 08:20 (共 8 小時 20 分)。 |
[薪資/福利]鹿港天后宮 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]宗教/職業團體組織
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鹿港天后宮 |
產業類別 | 宗教/職業團體組織 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]萊爾富 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 萊爾富 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 新竹 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 15:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 15:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台糖 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]其他服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19273 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台糖 |
產業類別 | 其他服務相關業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 14:00 (共 7 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 14:00 (共 7 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘟嘟房 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]其他服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 嘟嘟房 |
產業類別 | 其他服務相關業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 00:00 ~ 23:00 (共 23 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新光銀行 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新光銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |