[薪資/福利]大台南區天然氣股份有限公司 [職位]內業工程師 [產業]水電能源供應業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大台南區天然氣股份有限公司 |
產業類別 | 水電能源供應業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]式新工程顧問股份有限公司 [職位]內業工程師 [產業]顧問 / 研發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 式新工程顧問股份有限公司 |
產業類別 | 顧問 / 研發業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]長榮鋼鐵 [職位]內業工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 長榮鋼鐵 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]寶全 [職位]內業工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 寶全 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]內政部營建署 [職位]內業工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 內政部營建署 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]長佳機電 [職位]內業工程師 [產業]建物裝修或空調工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 長佳機電 |
產業類別 | 建物裝修或空調工程業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中鼎工程股份有限公司 [職位]內業工程師 [產業]建築規劃及設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中鼎工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築規劃及設計業 |
職業類別 | 內業工程師 |
工作地點 | 其他 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |