[薪資/福利]玉晶光電股份有限公司 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 玉晶光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]和碩 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和碩 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 21:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鴻佰 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鴻佰 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]工業儀表廠商 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 工業儀表廠商 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]微星科技股份有限公司 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 微星科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]廣達電腦股份有限公司 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 廣達電腦股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |