[薪資/福利]奇菱 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41300 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奇菱 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]馥鴻科技 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 馥鴻科技 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]亞旭電腦 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 亞旭電腦 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]緯創資通股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 46000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]康全電訊股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 康全電訊股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳世達 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳世達 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]統寶光電 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 統寶光電 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 苗栗縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |