[薪資/福利]普誠科技股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 普誠科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]晶采光電科技股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27150 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 晶采光電科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]金寶電子工業股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 金寶電子工業股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東友科技股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 東友科技股份有限公司 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 06:00 (共 21 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 07:00 (共 22 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]達創 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]網路相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 達創 |
產業類別 | 網路相關業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]亞拓電器股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 亞拓電器股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]福峰工業 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電力機械設備製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 福峰工業 |
產業類別 | 電力機械設備製造業 |
職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
工作地點 | 桃園縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |