[薪資/福利]東急屋百貨大賣場 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 東急屋百貨大賣場 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 屏東縣, 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]遠傳電信股份有限公司 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 11:00 ~ 22:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 11:00 ~ 01:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三鈊電腦 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]其他服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三鈊電腦 |
產業類別 | 其他服務相關業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 11:00 ~ 10:00 (共 23 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 11:00 ~ 11:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]U2 MTV [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]其他服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | U2 MTV |
產業類別 | 其他服務相關業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]魔菇玉米花 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]餐飲業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 魔菇玉米花 |
產業類別 | 餐飲業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 12:00 ~ 21:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 12:00 ~ 21:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]跳蚤本舖 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]租賃業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 跳蚤本舖 |
產業類別 | 租賃業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 12:00 ~ 00:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 12:00 ~ 00:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]動物王國 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]其他服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 動物王國 |
產業類別 | 其他服務相關業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 11:00 ~ 23:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 11:00 ~ 23:00 (共 12 小時 0 分)。 |