[薪資/福利]統一超商股份有限公司 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 統一超商股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 15:00 ~ 23:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 15:00 ~ 23:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三井資訊股份有限公司 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三井資訊股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 22:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 22:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣優衣庫 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣優衣庫 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 14:00 ~ 23:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]普來利實業股份有限公司 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 普來利實業股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南部統一超商加盟店 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南部統一超商加盟店 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 高雄 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南部統一超商加盟店 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南部統一超商加盟店 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 高雄 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]遠傳電信股份有限公司 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 21:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 11:00 (共 1 小時 0 分)。 |