[薪資/福利]聯邦商業銀行股份有限公司 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台新銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台新銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]合作金庫商業銀行股份有限公司 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 台灣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中國信託商業銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中國信託商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華南商業銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華南商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中國信託商業銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中國信託商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國泰世華商業銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 國泰世華商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |