[薪資/福利]花旗銀行 [職位]金融交易員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 花旗銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 金融交易員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]期貨自營部 [職位]金融交易員 [產業]投資理財相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 0 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 期貨自營部 |
產業類別 | 投資理財相關業 |
職業類別 | 金融交易員 |
工作地點 | 台灣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 14:00 (共 6 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 23:00 (共 15 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]育寶資產管理 [職位]金融交易員 [產業]投資理財相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 育寶資產管理 |
產業類別 | 投資理財相關業 |
職業類別 | 金融交易員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |