[薪資/福利]新能科技 [職位]軟體設計工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26400 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新能科技 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]廣達 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 49000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 廣達 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鼎新電腦股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鼎新電腦股份有限公司 |
產業類別 | 軟體相關業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]訊連科技 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 60000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 訊連科技 |
產業類別 | 軟體相關業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 22:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏碁股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏碁股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]毛寶股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 毛寶股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |