[薪資/福利]台灣格瑞夫華益股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣格瑞夫華益股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 屏東縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]GDA [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]郵政及快遞業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | GDA |
產業類別 | 郵政及快遞業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]傳產上市公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 傳產上市公司 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]橡木桶洋酒股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28900 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 橡木桶洋酒股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]安源資訊股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]軟體相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 安源資訊股份有限公司 |
產業類別 | 軟體相關業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏泰電工股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]電力機械設備製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26900 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏泰電工股份有限公司 |
產業類別 | 電力機械設備製造業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]展書堂股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 展書堂股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |