[薪資/福利]和康股份有限公司 [職位]總機人員 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和康股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 總機人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]七味之友股份有限公司 [職位]總機人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 七味之友股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 總機人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]晶彩 [職位]總機人員 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 晶彩 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 總機人員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |