[薪資/福利]台灣玻璃工業股份有限公司 [職位]產品維修人員 [產業]非金屬礦物製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣玻璃工業股份有限公司 |
產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏全國際股份有限公司 [職位]產品維修人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏全國際股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]美嘉生電股份有限公司 [職位]產品維修人員 [產業]育樂用品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 美嘉生電股份有限公司 |
產業類別 | 育樂用品製造業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 高雄縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利](紫銧電動車)紫銧科技股份有限公司公司 [職位]產品維修人員 [產業]汽機車維修或服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | (紫銧電動車)紫銧科技股份有限公司公司 |
產業類別 | 汽機車維修或服務相關業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三捷輪企業公司 [職位]產品維修人員 [產業]運動及旅遊休閒服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三捷輪企業公司 |
產業類別 | 運動及旅遊休閒服務業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]委聯企業有限公司 [職位]產品維修人員 [產業]其他相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 3200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 委聯企業有限公司 |
產業類別 | 其他相關製造業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]寶懋企業有限公司 [職位]產品維修人員 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 寶懋企業有限公司 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 產品維修人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
頁數:
1/7
»
跳至 頁