[薪資/福利]施耐德電機 [職位]產品售後技術服務 [產業]水電能源供應業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 56000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 施耐德電機 |
產業類別 | 水電能源供應業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]HONDA經銷商(鉅泰汽車) [職位]產品售後技術服務 [產業]汽機車維修或服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | HONDA經銷商(鉅泰汽車) |
產業類別 | 汽機車維修或服務相關業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]士琳科技 [職位]產品售後技術服務 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 士琳科技 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]精技電腦股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 精技電腦股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]科勝科技股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]軟體相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 科勝科技股份有限公司 |
產業類別 | 軟體相關業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]惠興股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 惠興股份有限公司 |
產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 臺北縣, 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]立曄科技 [職位]產品售後技術服務 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 立曄科技 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 產品售後技術服務 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |