[薪資/福利]中華映管股份有限公司 [職位]生管 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中華映管股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]順德工業股份有限公司 [職位]生管 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 1800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 順德工業股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]動信科技股份有限公司 [職位]生管 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 動信科技股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勝華科技股份有限公司 [職位]生管 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]惠氏藥廠 [職位]生管 [產業]醫療服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28300 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 惠氏藥廠 |
產業類別 | 醫療服務業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]虹智精密 [職位]生管 [產業]印刷相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 虹智精密 |
產業類別 | 印刷相關業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]恩茂科技股份有限公司 [職位]生管 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 恩茂科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 生管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |