[薪資/福利]愛爾蘭商速聯 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 愛爾蘭商速聯 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]愛爾蘭商速聯 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 愛爾蘭商速聯 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]立錡科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]IC設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 69000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 立錡科技股份有限公司 |
產業類別 | IC設計業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]雄獅鉛筆股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]育樂用品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 雄獅鉛筆股份有限公司 |
產業類別 | 育樂用品製造業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯亞科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23494 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奇美電子股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奇美電子股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新科光電材料股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新科光電材料股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |