[薪資/福利]三輝建設集團 [職位]營造工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三輝建設集團 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大陸工程股份有限公司 [職位]營造工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大陸工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中鼎工程股份有限公司 [職位]營造工程師 [產業]建築規劃及設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中鼎工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築規劃及設計業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中鼎工程股份有限公司 [職位]營造工程師 [產業]建築規劃及設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中鼎工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築規劃及設計業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]遠揚營造 [職位]營造工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 遠揚營造 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]麗明營造 [職位]營造工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 麗明營造 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宸茂營造 [職位]營造工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宸茂營造 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 營造工程師 |
工作地點 | 雲林縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
頁數:
«
2/2
跳至 頁