[薪資/福利]宜大機械(詠創精密) [職位]焊接及切割技術員 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宜大機械(詠創精密) |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 焊接及切割技術員 |
工作地點 | 宜蘭縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣玻璃工業股份有限公司 [職位]焊接及切割技術員 [產業]非金屬礦物製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣玻璃工業股份有限公司 |
產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
職業類別 | 焊接及切割技術員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]柏夫企業有限公司 [職位]焊接及切割技術員 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 柏夫企業有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 焊接及切割技術員 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]功學社 [職位]焊接及切割技術員 [產業]育樂用品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 功學社 |
產業類別 | 育樂用品製造業 |
職業類別 | 焊接及切割技術員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]萬機鋼鐵 [職位]焊接及切割技術員 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 萬機鋼鐵 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 焊接及切割技術員 |
工作地點 | 高雄縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]千附實業股份有限公司 [職位]焊接及切割技術員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 千附實業股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 焊接及切割技術員 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |