[薪資/福利]順德工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 順德工業股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]廣達電腦股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 廣達電腦股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳世達 [職位]機構工程師 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳世達 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]智相科技股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]育樂用品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 智相科技股份有限公司 |
產業類別 | 育樂用品製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 屏東縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳世達 [職位]機構工程師 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳世達 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]景智電子 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 景智電子 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]訊凱國際 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 訊凱國際 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |