[薪資/福利]鴻海精密工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 46000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]昱瑋工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 昱瑋工業股份有限公司 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣福興工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26430 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣福興工業股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 高雄縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]雷虎科技股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 雷虎科技股份有限公司 |
產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]ASUS [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | ASUS |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]友達光電股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 60000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 友達光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]瑞軒科技股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 63000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 瑞軒科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |