[薪資/福利]建興電子科技股份有限公司 [職位]採購人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 70000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 建興電子科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]信東生技 [職位]採購人員 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 信東生技 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華映管股份有限公司 [職位]採購人員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中華映管股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]慶康科技股份有限公司 [職位]採購人員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 慶康科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]律勝科技股份有限公司 [職位]採購人員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 律勝科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 台南 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勝華科技股份有限公司 [職位]採購人員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新至陞 [職位]採購人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新至陞 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 採購人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 00:00 (共 16 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 17:00 ~ 00:00 (共 7 小時 0 分)。 |