[薪資/福利]春原營造 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 春原營造 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中鼎工程股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築規劃及設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33300 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中鼎工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築規劃及設計業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]城揚建設股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 城揚建設股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三井工程股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三井工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]根基營造股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 根基營造股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣玻璃工業公司 [職位]工地監工 [產業]非金屬礦物製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華工程股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中華工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |