[薪資/福利]中鼎工程股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築規劃及設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中鼎工程股份有限公司 |
產業類別 | 建築規劃及設計業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]漢科系統工程股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 漢科系統工程股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:30 (共 11 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]和淞科技 [職位]工地監工 [產業]其他相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和淞科技 |
產業類別 | 其他相關製造業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 全台都有可能 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]泰宣系統科技股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 泰宣系統科技股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]泰宣系統科技股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 泰宣系統科技股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]神通電腦股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築規劃及設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 神通電腦股份有限公司 |
產業類別 | 建築規劃及設計業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]漢景建築 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 漢景建築 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 工地監工 |
工作地點 | 屏東縣, 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
頁數:
1/3
»
跳至 頁