[薪資/福利]日商 [職位]國貿人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 日商 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]熱映光電股份有限公司 [職位]國貿人員 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 熱映光電股份有限公司 |
產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳鼎科技股份有限公司 [職位]國貿人員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳鼎科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]裕元興業股份有限公司 [職位]國貿人員 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 裕元興業股份有限公司 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]第一開發 [職位]國貿人員 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 第一開發 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 23:00 (共 15 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 18:00 ~ 23:00 (共 5 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]紡織 [職位]國貿人員 [產業]鞋類 / 紡織製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 紡織 |
產業類別 | 鞋類 / 紡織製品製造業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聚亨企業集團股份有限公司 [職位]國貿人員 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聚亨企業集團股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 國貿人員 |
工作地點 | 其他 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
頁數:
«
5/5
跳至 頁