[薪資/福利]聲寶股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聲寶股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]炎洲股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 炎洲股份有限公司 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]飛得力國際 [職位]國內業務人員 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24520 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 飛得力國際 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 高雄 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏碁股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏碁股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大眾商業銀行股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大眾商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]欣亞數位股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 欣亞數位股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 11:00 ~ 22:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 11:00 ~ 22:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣東洋 [職位]國內業務人員 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣東洋 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |