[薪資/福利]永豐商業銀行 [職位]國內業務人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 永豐商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]合康健康管理中心 [職位]國內業務人員 [產業]醫療服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 合康健康管理中心 |
產業類別 | 醫療服務業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣水泥股份有限公司(台泥)(臺泥) [職位]國內業務人員 [產業]其他相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣水泥股份有限公司(台泥)(臺泥) |
產業類別 | 其他相關製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三久建材 [職位]國內業務人員 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三久建材 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台美檢驗科技有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]顧問 / 研發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台美檢驗科技有限公司 |
產業類別 | 顧問 / 研發業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]松下 [職位]國內業務人員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 松下 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]僑光鐵工廠 [職位]國內業務人員 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 僑光鐵工廠 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |