[薪資/福利]炎洲股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 炎洲股份有限公司 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳格食品股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]食品菸草及飲料製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]亞壯照明科技股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 亞壯照明科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]迎曦實業股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]住宿服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 迎曦實業股份有限公司 |
產業類別 | 住宿服務業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]加高電子股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 加高電子股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]黑松股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]食品菸草及飲料製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 黑松股份有限公司 |
產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]首承股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 首承股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |