[薪資/福利]桓達科技股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 桓達科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]育昌專利商標事務所 [職位]國內業務人員 [產業]法律服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 育昌專利商標事務所 |
產業類別 | 法律服務業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 18:00 (共 9 小時 30 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 18:00 (共 9 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]三商朝日 [職位]國內業務人員 [產業]食品菸草及飲料製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三商朝日 |
產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:10 ~ 21:00 (共 11 小時 50 分)。 |
[薪資/福利]統一速邁自販股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 統一速邁自販股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 06:00 ~ 16:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 06:00 ~ 17:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]維大力飲料股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 維大力飲料股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:45 ~ 18:30 (共 10 小時 45 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:40 ~ 18:30 (共 10 小時 50 分)。 |
[薪資/福利]三信商業銀行 [職位]國內業務人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三信商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]安泰商業銀行股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 安泰商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 國內業務人員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:45 ~ 18:00 (共 9 小時 15 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:45 ~ 18:00 (共 9 小時 15 分)。 |
頁數:
1/22
»
跳至 頁