[薪資/福利]鼎承光電股份有限公司 [職位]國內業務主管 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鼎承光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 國內業務主管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]久正光電股份有限公司 [職位]國內業務主管 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 久正光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 國內業務主管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錠嵂保險經紀人 [職位]國內業務主管 [產業]保險業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 3000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 錠嵂保險經紀人 |
產業類別 | 保險業 |
職業類別 | 國內業務主管 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 11:00 (共 2 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦銀行 [職位]國內業務主管 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富邦銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 國內業務主管 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]邦泰複合材料股份有限公司 [職位]國內業務主管 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 邦泰複合材料股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 國內業務主管 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]物流 [職位]國內業務主管 [產業]倉儲或運輸輔助業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 物流 |
產業類別 | 倉儲或運輸輔助業 |
職業類別 | 國內業務主管 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
頁數:
«
2/2
跳至 頁