[薪資/福利]龐巴迪 [職位]品管或品保主管 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 70000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 龐巴迪 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]達方電子 [職位]品管或品保主管 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 62000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 達方電子 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 蘇州 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]日堡 [職位]品管或品保主管 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 日堡 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奇美精密股份有限公司 [職位]品管或品保主管 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32570 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奇美精密股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]法斯訥企業有限公司 [職位]品管或品保主管 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 法斯訥企業有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 高雄縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]凌陽科技股份有限公司 [職位]品管或品保主管 [產業]IC設計業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 凌陽科技股份有限公司 |
產業類別 | IC設計業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]興訊 [職位]品管或品保主管 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 興訊 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |