[薪資/福利]鼎群科技 [職位]品管或品保主管 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鼎群科技 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]世界先進積體電路 [職位]品管或品保主管 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 世界先進積體電路 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]日商貿易商 [職位]品管或品保主管 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 日商貿易商 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]永碩 [職位]品管或品保主管 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 67000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 永碩 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]順連電子股份有限公司 [職位]品管或品保主管 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 順連電子股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]美商捷訊光電股份有限公司 [職位]品管或品保主管 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 美商捷訊光電股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台敭工業股份有限公司 [職位]品管或品保主管 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台敭工業股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 品管或品保主管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |