[薪資/福利]燿華電子股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 燿華電子股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鴻佰科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鴻佰科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]可成科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 可成科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大同公司 [職位]品保工程師 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大同公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]澤米科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 澤米科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 苗栗縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳凌科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳凌科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 台中 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東友科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 東友科技股份有限公司 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |