[薪資/福利]華晶科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華晶科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華映管股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中華映管股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]科立爾 [職位]品保工程師 [產業]軟體相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 科立爾 |
產業類別 | 軟體相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華碩電腦股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鴻松精密科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鴻松精密科技股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
頁數:
«
15/15
跳至 頁