[薪資/福利]聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) [職位]品保工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明泰科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]網路相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 明泰科技股份有限公司 |
產業類別 | 網路相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]精機機械廠股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 精機機械廠股份有限公司 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳能企業股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佳能企業股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]訊憶 [職位]品保工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40300 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 訊憶 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 05:00 (共 21 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]瑞晶電子股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 瑞晶電子股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]裕隆汽車製造股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |