[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]智盛全球 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 智盛全球 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 08:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]久元電子股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 久元電子股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富添工業有限股份公司 [職位]品保工程師 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富添工業有限股份公司 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 台南 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]和鑫光電股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和鑫光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘉聯益科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 嘉聯益科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 臺北縣, 樹林 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]龍順科技 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 龍順科技 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 品保工程師 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |