[薪資/福利]茂迪股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 茂迪股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群創光電股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20050 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺南縣, 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奇菱 [職位]助理工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奇菱 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]友達光電股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16150 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 友達光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]迅德興業股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 迅德興業股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]皇昌營造股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]建築或土木工程業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 皇昌營造股份有限公司 |
產業類別 | 建築或土木工程業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]元成工業股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 元成工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |