[薪資/福利]東貝光電科技股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 東貝光電科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]昱鐳光電股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 昱鐳光電股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]盟立自動化股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 盟立自動化股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]琮實興業 [職位]助理工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 琮實興業 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]榮昇科技股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 榮昇科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺南縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]圓剛科技股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 圓剛科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]元成工業股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 元成工業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 助理工程師 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |