[薪資/福利]IBM [職位]其他資訊專業人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 65000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | IBM |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 20:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奧美廣告 [職位]其他資訊專業人員 [產業]廣告行銷 / 傳播經紀業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 82000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奧美廣告 |
產業類別 | 廣告行銷 / 傳播經紀業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 北京 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 21:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]和碩 [職位]其他資訊專業人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和碩 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國泰世華 [職位]其他資訊專業人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39120 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 國泰世華 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華電信股份有限公司 [職位]其他資訊專業人員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 中華電信股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]其他資訊專業人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]致茂電子股份有限公司 [職位]其他資訊專業人員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 致茂電子股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 其他資訊專業人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 09:00 (共 1 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 17:00 ~ 18:00 (共 1 小時 0 分)。 |