[薪資/福利]欣銓科技股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 欣銓科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽品精密工業股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 矽品精密工業股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東元電機股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]電力機械設備製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 東元電機股份有限公司 |
產業類別 | 電力機械設備製造業 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富士康 [職位]其他特殊工程師 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富士康 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]財團法人輻射研究中心 [職位]其他特殊工程師 [產業]財團法人
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 70000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 財團法人輻射研究中心 |
產業類別 | 財團法人 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 其他特殊工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |