[薪資/福利]資訊工業策進會(資策會) [職位]其他專案管理師 [產業]財團法人
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 資訊工業策進會(資策會) |
產業類別 | 財團法人 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]京揚工程 [職位]其他專案管理師 [產業]顧問 / 研發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 京揚工程 |
產業類別 | 顧問 / 研發業 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新漢電腦股份有限公司 [職位]其他專案管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新漢電腦股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]HP [職位]其他專案管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 88900 元 。 |
---|---|
公司名稱 | HP |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 06:00 (共 21 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 05:00 (共 19 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正文科技股份有限公司 [職位]其他專案管理師 [產業]網路相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 正文科技股份有限公司 |
產業類別 | 網路相關業 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]欣欣環保(股) [職位]其他專案管理師 [產業]環境衛生相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 欣欣環保(股) |
產業類別 | 環境衛生相關業 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華碩電腦股份有限公司 [職位]其他專案管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 其他專案管理師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |