[薪資/福利]德安教養院 [職位]公家機關相關人員 [產業]社會福利服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19750 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 德安教養院 |
產業類別 | 社會福利服務業 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 南投縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]德安教養院 [職位]公家機關相關人員 [產業]社會福利服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19552 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 德安教養院 |
產業類別 | 社會福利服務業 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 南投縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新北市政府 [職位]公家機關相關人員 [產業]其他服務相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 46000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新北市政府 |
產業類別 | 其他服務相關業 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]臺北市政府警察局 [職位]公家機關相關人員 [產業]政治機構相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 60415 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 臺北市政府警察局 |
產業類別 | 政治機構相關業 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]基隆市政府社會處 [職位]公家機關相關人員 [產業]政治機構相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32928 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 基隆市政府社會處 |
產業類別 | 政治機構相關業 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 基隆市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]縣政府 [職位]公家機關相關人員 [產業]財團法人
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44850 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 縣政府 |
產業類別 | 財團法人 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 臺北縣, 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]行政院農業委員會農業試驗所 [職位]公家機關相關人員 [產業]農產畜牧相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 行政院農業委員會農業試驗所 |
產業類別 | 農產畜牧相關業 |
職業類別 | 公家機關相關人員 |
工作地點 | 臺中縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
頁數:
1/2
»
跳至 頁