[薪資/福利]美商美樂家亞洲分公司 [職位]倉管 [產業]傳直銷相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 美商美樂家亞洲分公司 |
產業類別 | 傳直銷相關業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 南崁 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘉碁科技 [職位]倉管 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 嘉碁科技 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 嘉義縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]遠東新世紀 [職位]倉管 [產業]紡織業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 15000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 遠東新世紀 |
產業類別 | 紡織業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]愛買 [職位]倉管 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 愛買 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鉅大商行 [職位]倉管 [產業]批發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鉅大商行 |
產業類別 | 批發業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 17:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]高冠企業 [職位]倉管 [產業]紙製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 高冠企業 |
產業類別 | 紙製品製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣福興工業股份有限公司 [職位]倉管 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣福興工業股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 高雄 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |