[薪資/福利]三能塗料 [職位]倉管 [產業]印刷相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 三能塗料 |
產業類別 | 印刷相關業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:50 ~ 04:50 (共 21 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:50 ~ 04:50 (共 21 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]相互科技股份有限公司 [職位]倉管 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 相互科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:30 (共 10 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]香港利豐物流 [職位]倉管 [產業]運輸相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24400 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 香港利豐物流 |
產業類別 | 運輸相關業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]成興彈簧企業股份有限公司 [職位]倉管 [產業]金屬相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17400 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 成興彈簧企業股份有限公司 |
產業類別 | 金屬相關製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:40 ~ 17:00 (共 9 小時 20 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:40 ~ 17:10 (共 9 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]富鐿實業股份有限公司 [職位]倉管 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 富鐿實業股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]詠基工業 [職位]倉管 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 詠基工業 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]詠基工業 [職位]倉管 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 詠基工業 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 倉管 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
頁數:
1/9
»
跳至 頁