[薪資/福利]黑松股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]食品菸草及飲料製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 黑松股份有限公司 |
產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣田中貴金屬 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣田中貴金屬 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]日燦股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]食品菸草及飲料製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 日燦股份有限公司 |
產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國喬石油化學股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 國喬石油化學股份有限公司 |
產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣凸版 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣凸版 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 台南, 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]住電國際 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 住電國際 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏達電子 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏達電子 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |